£229.99
-28%
Special Price
£164.99
by 45% code: PEAK45£90.74
In stock
- 30-Day Returns Policy
- Insured Delivery
- Buyer Protection
Ready to ship within 1-3 working days
Sku: A215278-0
Belly pan Universal motorcycle chin spoiler Zaddox BP1 black
(1)
- Zaddox Universal Bug Spoiler as a perfect visual addition to the motorcycle
- Engine spoiler provides a completely new look with little effort
- Surface of the front spoiler is painted to a high standard, no further processing necessary
- Metal mounting kit must be individually adapted to mount the spoiler
- Dimensions: length 490mm, height 220mm, width 370mm
- Should the spoiler be too narrow, it can be split and reassembled with a connector (not included)
Other products you might like
Fits on the following models:
| Make | Name | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | 2013 - 2016 |
| Aprilia | Caponord 1200 Rally | 2015 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2008 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | SXV 4-5 | 1 |
| Aprilia | SXV 450 | 1 |
| Aprilia | SXV 5-5 | 1 |
| Aprilia | SXV 550 | 1 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022 - 2026 |
| Benelli | BN 251 | 2015 - 2021 |
| Benelli | BN 302 | 2014 - 2017 |
| Benelli | BN 600 | 2013 - 2017 |
| Benelli | BN 600 | 2019 - 2020 |
| Benelli | TnT 1130 | 2004 - 2010 |
| Benelli | TnT 1130 | 2013 - 2015 |
| Benelli | TnT 1130 Cafe Racer | 2004 - 2012 |
| Benelli | TnT 899 | 2008 - 2016 |
| Benelli | TnT 899 Cafe Racer | 2012 |
| Benelli | TnT R | 2013 - 2016 |
| Benelli | TnT R 160 | 2011 - 2016 |
| Benelli | TRK 251 | 2021 - 2022 |
| Benelli | TRK 502 | 2016 - 2025 |
| Benelli | TRK 502 X | 2019 - 2025 |
| Benelli | TRK 702 | 2023 - 2026 |
| Benelli | TRK 800 | 2022 - 2023 |
| BMW | G 310 GS | 2017 - 2025 |
| BMW | G 310 R | 2016 - 2025 |
| BMW | HP2 Megamoto | 2007 - 2010 |
| Brixton | Cromwell 125 ABS | 2022 - 2026 |
| Brixton | Cromwell 250 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Crossfire 125 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Felsberg 125 ABS | 2022 - 2026 |
| Brixton | Felsberg 250 | 2022 - 2023 |
| Brixton | Rayburn 125 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Sunray 125 ABS | 2022 - 2025 |
| CFMOTO | 650 MT | 2022 - 2024 |
| CFMOTO | 700 CL-X Adventure | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | 800 MT Sport | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | 800 MT Touring | 2022 - 2024 |
| Ducati | DesertX | 2022 - 2026 |
| Ducati | Hypermotard 796 | 2010 - 2012 |
| Ducati | Hypermotard 821 | 2013 - 2015 |
| Ducati | Hypermotard 939 | 2016 - 2018 |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | 2016 - 2018 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019 - 2025 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019 - 2025 |
| Ducati | Hyperstrada | 2013 - 2015 |
| Ducati | Hyperstrada 939 | 2016 |
| Ducati | Monster | 2021 - 2025 |
| Ducati | Monster 1000 | 2003 - 2005 |
| Ducati | Monster 696 | 2008 - 2014 |
| Ducati | Monster 750 | 1995 - 2002 |
| Ducati | Monster 796 | 2010 - 2014 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 - 2002 |
| Ducati | Monster S2R 1000 | 2006 - 2008 |
| Ducati | Monster S2R 800 | 2005 - 2007 |
| Ducati | Monster S4 | 2000 - 2004 |
| Ducati | Monster SP | 2023 - 2025 |
| Ducati | Multistrada 1200 Enduro | 2016 - 2018 |
| Ducati | Multistrada 1260 Enduro | 2019 - 2021 |
| Ducati | Multistrada 950 | 2017 - 2021 |
| Ducati | Multistrada 950 S | 2019 - 2021 |
| Ducati | Multistrada V2 / S | 2022 - 2024 |
| Ducati | Multistrada V4 / S | 2021 - 2026 |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 - 2026 |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2023 - 2026 |
| Ducati | Multistrada V4 S Sport | 2021 - 2022 |
| Gas Gas | SM 700 Supermoto | 2023 - 2025 |
| Honda | CB 1300 | 2003 - 2009 |
| Honda | CB 1300 S | 2005 - 2013 |
| Honda | CB 250 Two-Fifty | 1992 - 2005 |
| Honda | CB 650 F | 2014 - 2018 |
| Honda | CB 650 R | 2019 - 2026 |
| Honda | Crossrunner | 2011 - 2020 |
| Honda | Hornet 600 | 1998 - 2013 |
| Honda | Hornet 600 S | 2000 - 2003 |
| Honda | Hornet 900 | 2002 - 2005 |
| Honda | Hornet CB 750 | 2023 - 2024 |
| Honda | NC 700 S | 2012 - 2013 |
| Honda | NC 700 X | 2012 - 2013 |
| Honda | NC 750 S | 2014 - 2020 |
| Honda | NC 750 X | 2014 - 2024 |
| Honda | Transalp XL 750 | 2023 - 2026 |
| Honda | Varadero 125 | 2001 - 2016 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2015 - 2026 |
| Husqvarna | FS 450 | 2021 - 2026 |
| Husqvarna | Norden 901 | 2021 - 2026 |
| Kawasaki | KLE 500 | 1990 - 2007 |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2012 - 2024 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2006 - 2026 |
| Kawasaki | Z 400 | 2019 - 2020 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | Z 750 | 2004 - 2012 |
| Kawasaki | Z 750 R | 2011 - 2012 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | Zephyr 1100 | 1992 - 1997 |
| Kawasaki | Zephyr 550 | 1991 - 1998 |
| Kawasaki | Zephyr 750 | 1991 - 1999 |
| Kawasaki | ZRX 1200 | 2001 - 2004 |
| Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001 - 2007 |
| Kawasaki | ZRX 1200 S | 2001 - 2004 |
| Kreidler | Dice CR 125 | 2016 - 2017 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015 - 2016 |
| KTM | 1090 Adventure/ R | 2017 - 2019 |
| KTM | 1190 Adventure/ R | 2013 - 2016 |
| KTM | 125 Duke | 2011 - 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015 - 2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017 - 2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2017 - 2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
| KTM | 390 Adventure | 2020 - 2024 |
| KTM | 390 Duke | 2013 - 2023 |
| KTM | 690 Duke | 2008 - 2019 |
| KTM | 690 Duke R | 2013 - 2017 |
| KTM | 690 SMC | 2008 - 2011 |
| KTM | 690 SMC R | 2012 - 2017 |
| KTM | 690 SMC R | 2019 - 2026 |
| KTM | 690 Supermoto SM/ R | 2007 - 2010 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 - 2021 |
| KTM | 790 Adventure | 2023 - 2026 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019 - 2021 |
| KTM | 790 Duke | 2018 - 2021 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 - 2025 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021 - 2026 |
| KTM | 890 Duke | 2021 - 2023 |
| KTM | 890 Duke R | 2020 - 2023 |
| KTM | 950 Adventure/ S | 2003 - 2006 |
| KTM | 950 Supermoto SM/ R | 2005 - 2008 |
| KTM | 990 Adventure/ R/S | 2006 - 2012 |
| KTM | 990 Supermoto SM/ R | 2008 - 2013 |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2013 - 2018 |
| Suzuki | GS 500/ E | 1989 - 2008 |
| Suzuki | GSX 750 | 1998 - 2003 |
| Suzuki | SV 1000 | 2003 - 2008 |
| Suzuki | SV 1000 S | 2003 - 2008 |
| Suzuki | SV 650 | 1999 - 2008 |
| Suzuki | SV 650 | 2016 - 2026 |
| Suzuki | SV 650 S | 1999 - 2008 |
| Suzuki | V-Strom 1000 | 2002 - 2007 |
| Suzuki | V-Strom 1000 | 2014 - 2019 |
| Suzuki | V-Strom 1000 XT | 2017 - 2019 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | 2020 - 2026 |
| Suzuki | V-Strom 1050 DE | 2023 - 2026 |
| Suzuki | V-Strom 1050 XT | 2020 - 2022 |
| Suzuki | V-Strom 650 | 2004 - 2025 |
| Suzuki | V-Strom 650 XT | 2015 - 2025 |
| Suzuki | V-Strom 800 DE | 2023 - 2026 |
| Triumph | Scrambler 900 | 2023 - 2026 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RR | 2022 - 2023 |
| Triumph | Speed Twin 900 | 2023 - 2026 |
| Triumph | Street Twin | 2016 - 2022 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2007 - 2013 |
| Triumph | Tiger 800 XC | 2015 - 2019 |
| Triumph | Tiger 800 XR | 2015 - 2019 |
| Triumph | Tiger 800/ XC | 2011 - 2014 |
| Triumph | Tiger 850 Sport | 2021 - 2026 |
| Triumph | Tiger 900 GT / Pro | 2020 - 2026 |
| Triumph | Tiger 900 Rally / Pro | 2020 - 2026 |
| Triumph | Tiger Sport 660 | 2022 - 2026 |
| Voge | 300 AC | 2021 - 2022 |
| Voge | 500 AC | 2022 |
| Voxan | Cafe Racer | 1998 - 2006 |
| Voxan | Roadster | 1998 - 2002 |
| Voxan | Roadster | 2004 - 2006 |
| Yamaha | FZ1 | 2006 - 2015 |
| Yamaha | FZ1 Fazer | 2006 - 2015 |
| Yamaha | FZ6 | 2004 - 2006 |
| Yamaha | FZ6 Fazer | 2004 - 2006 |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | 2007 - 2010 |
| Yamaha | FZ6 S2 | 2007 - 2010 |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer | 2001 - 2005 |
| Yamaha | FZS 600 Fazer | 1998 - 2003 |
| Yamaha | MT-03 | 2006 - 2026 |
| Yamaha | MT-07 Tracer 700 | 2016 - 2020 |
| Yamaha | MT-09 Tracer 900 | 2015 - 2020 |
| Yamaha | MT-10 / SP | 2016 - 2025 |
| Yamaha | MT-125 | 2014 - 2021 |
| Yamaha | SCR 950 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | TDM 850 | 1991 - 2001 |
| Yamaha | TDM 900 | 2002 - 2013 |
| Yamaha | Tracer 9 / GT | 2021 - 2024 |
| Yamaha | VMAX | 1985 - 2002 |
| Yamaha | VMAX 1700 | 2009 - 2016 |
| Yamaha | XJR 1200/ SP | 1994 - 1998 |
| Yamaha | XJR 1300 | 1999 - 2016 |
| Yamaha | XJR 1300 Racer | 2015 - 2016 |
| Yamaha | XSR 700 | 2016 - 2025 |
| Yamaha | XSR 900 | 2016 - 2026 |
| Zontes | 310 T2 | 2021 |
| Zontes | 350-T2 | 2022 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Good
4.00/5.00
4.00/5.00
Top discount
Top discount


Write Your Own Review









