£344.99
-36%
Special Price
£219.99
by 35% code: MOTEA35£142.99
In stock
- 30-Day Returns Policy
- Insured Delivery
- Buyer Protection
Delivery: 21.11.2025 - 26.11.2025
Sku: A076861-0
Set: Head Lift Stand Falcone 5 PIN Front Paddock Stand + Dolly Rear Paddock Stand Mover II Racing matt
(99)
Scope of delivery: Head Lift Stand Falcone 5 PIN Front Paddock Stand + Dolly Rear Paddock Stand Mover II Racing matt
Head Lift Stand Falcone 5 PIN Front Paddock Stand:
- Motorcycle front head lift Constands Falcone with 5 adapter pins
- Absolutely safe lifting of the motorcycle front thanks to the adapter which is inserted into the hole in the triple tree
- Removal of the front wheel and the complete fork possible
- Adapter bolts in 5 sizes included - 13mm / 15mm / 16.5mm / 17mm / 18mm
- Other sizes (up to 28mm) available separately
- Front paddock stand ideal for wintering, as the suspension and tires are relieved
- Weight approx. 8kg
- Important: Only can be used with a rear paddock stand (sold separately)
Dolly Rear Paddock Stand Mover II Racing matt:
- Unique combination of motorbike paddock stand and dolly
- Perfect for easy and precise maneuvering in confined spaces (such as in garages, carports, basements)
- Easy jacking with low efforts
- Four easy-glide wheels provide stable and high ease
- V-adaptors for usage with swing arm bobbins included
- Ideal for hibernation.
- Weight 6 kg
- Width adjustable from 23-36 cm
- Load capacity 300 kg
Other products you might like
Fits on the following models:
| Make | Name | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | AF1-125 Futura | 1990 - 1991 |
| Aprilia | Falco SL 1000 | 2000 - 2004 |
| Aprilia | Mana 850 GT | 2009 - 2016 |
| Aprilia | RS 125 | 1992 - 2025 |
| Aprilia | RS 250 | 1994 - 2004 |
| Aprilia | RS 50 | 1993 - 2013 |
| Aprilia | RS 660 | 2020 - 2025 |
| Aprilia | RS4 125 | 2011 - 2013 |
| Aprilia | RS4 50 | 2011 - 2020 |
| Aprilia | RSV 1000 R (Mille) | 2004 - 2010 |
| Aprilia | RSV Mille | 1998 - 2003 |
| Aprilia | RSV4 | 2009 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2021 - 2025 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2019 - 2025 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2009 - 2015 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2021 |
| Aprilia | RSV4 RF | 2015 - 2018 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2015 - 2021 |
| Aprilia | Shiver 750 | 2007 - 2016 |
| Aprilia | Shiver 750 GT | 2009 - 2014 |
| Aprilia | Shiver 900 | 2017 - 2020 |
| Benelli | BN 302 R | 2017 - 2021 |
| Benelli | BN 600 GT | 2014 - 2017 |
| Benelli | Tornado 1130 Tre | 2006 - 2010 |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 2003 - 2006 |
| Benelli | TRK 702 | 2023 - 2025 |
| Bimota | DB5 E/RE | 2013 |
| Bimota | DB5 R | 2006 - 2012 |
| Bimota | DB5 S | 2006 - 2012 |
| Bimota | DB5/ Mille | 2005 |
| Bimota | DB7 | 2009 - 2011 |
| Bimota | DB8 | 2011 - 2016 |
| Bimota | KB4 | 2022 |
| BMW | HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | M 1000 R | 2023 - 2024 |
| BMW | M 1000 RR | 2021 - 2024 |
| BMW | S 1000 R | 2014 - 2024 |
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2015 - 2025 |
| Cagiva | Mito 125 | 1999 - 2007 |
| Cagiva | Mito SP 525 | 2008 - 2012 |
| CFMOTO | 650 GT | 2021 - 2024 |
| CFMOTO | 650 TK | 2015 - 2017 |
| CFMOTO | 700 CL-X Adventure | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | 800 C22 | 2023 |
| CFMOTO | 800 MT Sport | 2023 - 2024 |
| Derbi | GPR 50 | 2001 - 2013 |
| Ducati | 749 | 2003 - 2007 |
| Ducati | 888 | 1990 - 1995 |
| Ducati | 899 Panigale | 2014 - 2015 |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 - 2019 |
| Ducati | 999 | 2003 - 2006 |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2023 - 2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP | 2017 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP-2 | 2017 - 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 - 2025 |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2020 - 2025 |
| Honda | CBR 400 RR | 1990 - 1999 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 - 2016 |
| Honda | CBR 900 RR Fireblade | 1992 - 2003 |
| Honda | Transalp XL 750 | 2023 - 2024 |
| Honda | VTR 1000 F Firestorm | 1997 - 2006 |
| Honda | VTR 1000 SP-1 | 2000 - 2001 |
| Honda | VTR 1000 SP-2 | 2002 - 2006 |
| Husqvarna | Svartpilen 701 | 2019 - 2020 |
| Husqvarna | Vitpilen 701 | 2018 - 2020 |
| Hyosung | GT 250 RI Pro | 2016 |
| Hyosung | GT 250/i R | 2003 - 2015 |
| Hyosung | GT 650/i R | 2005 - 2016 |
| Hyosung | GT 650/i S | 2005 - 2011 |
| Kawasaki | ER-6f | 2006 - 2016 |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX | 2020 - 2024 |
| Kawasaki | Ninja 125 | 2019 - 2022 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2008 - 2012 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL | 2015 - 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013 - 2017 |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018 - 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | Z 1000 SX | 2011 - 2019 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | ZRX 1100 | 1997 - 2000 |
| Kawasaki | ZRX 1200 | 2001 - 2004 |
| Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001 - 2007 |
| Kawasaki | ZRX 1200 S | 2001 - 2004 |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 2004 - 2025 |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | ZX-12R Ninja | 2000 - 2006 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja | 1995 - 2016 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja | 2019 - 2020 |
| Kawasaki | ZX-6R Ninja 636 | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | ZX-7R Ninja | 1996 - 2001 |
| Kawasaki | ZX-9R Ninja | 1994 - 2003 |
| Kawasaki | ZXR 400 Ninja | 1991 - 1999 |
| Kawasaki | ZXR 750 R Ninja | 1988 - 1995 |
| Kawasaki | ZZR 1400 | 2006 - 2020 |
| KTM | 1190 RC8 | 2008 - 2010 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2009 - 2015 |
| KTM | 125 Duke | 2011 - 2022 |
| KTM | 390 Duke | 2013 - 2023 |
| KTM | 690 Duke | 2008 - 2019 |
| KTM | 690 Duke R | 2013 - 2017 |
| KTM | 990 Adventure/ R/S | 2006 - 2012 |
| KTM | 990 Super Duke/ R | 2005 - 2013 |
| KTM | 990 Supermoto SM T | 2009 - 2012 |
| KTM | 990 Supermoto SM/ R | 2008 - 2013 |
| KTM | RC 125 | 2014 - 2022 |
| KTM | RC 200 | 2014 |
| KTM | RC 390 | 2014 - 2025 |
| Suzuki | B-King | 2007 - 2012 |
| Suzuki | Bandit 1250 S | 2007 - 2017 |
| Suzuki | GSX 1250 F/ FA | 2010 - 2017 |
| Suzuki | GSX 250 R | 2017 - 2019 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001 - 2021 |
| Suzuki | GSX-R 1000 R | 2017 - 2021 |
| Suzuki | GSX-R 1100 | 1986 - 1997 |
| Suzuki | GSX-R 125 | 2017 - 2021 |
| Suzuki | GSX-R 125 X | 2019 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1997 - 2016 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1988 - 2017 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2015 - 2025 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | 2015 - 2021 |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT | 2022 - 2025 |
| Suzuki | GSX-S 125 | 2017 - 2021 |
| Suzuki | GSX-S 125 X | 2019 - 2020 |
| Suzuki | GSX-S 750 | 2017 - 2021 |
| Suzuki | Hayabusa | 1999 - 2017 |
| Suzuki | Hayabusa | 2021 - 2025 |
| Suzuki | Katana | 2019 - 2025 |
| Suzuki | RGV 250 | 1988 - 1997 |
| Suzuki | SV 1000 | 2003 - 2008 |
| Suzuki | SV 1000 S | 2003 - 2008 |
| Suzuki | SV 650 | 1999 - 2008 |
| Suzuki | SV 650 | 2016 - 2025 |
| Suzuki | SV 650 S | 1999 - 2008 |
| Suzuki | TL 1000 R | 1998 - 1999 |
| Suzuki | TL 1000 S | 1997 - 2000 |
| Suzuki | V-Strom 1000 | 2002 - 2007 |
| Suzuki | V-Strom 1000 | 2014 - 2019 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | 2020 - 2025 |
| Suzuki | V-Strom 1050 DE | 2023 - 2025 |
| Suzuki | V-Strom 1050 XT | 2020 - 2022 |
| Triumph | Daytona 675 | 2006 - 2016 |
| Triumph | Daytona 675 R | 2011 - 2016 |
| Triumph | Daytona 765 Moto2 | 2020 |
| Triumph | Daytona 955i | 2002 |
| Triumph | Street Triple | 2007 - 2018 |
| Triumph | Street Triple 765 Moto2 | 2023 |
| Triumph | Street Triple 765 R | 2023 - 2025 |
| Triumph | Street Triple 765 RS | 2023 - 2025 |
| Triumph | Street Triple R | 2008 - 2022 |
| Triumph | Street Triple RS | 2017 - 2022 |
| Triumph | Street Triple Rx | 2015 - 2017 |
| Triumph | Street Triple S | 2017 - 2022 |
| Yamaha | Fazer 8 (FZ8 Fazer) | 2010 - 2016 |
| Yamaha | FZ1 Fazer | 2006 - 2015 |
| Yamaha | FZR 1000 | 1987 - 1995 |
| Yamaha | FZR 600/ R | 1989 - 1995 |
| Yamaha | MT-10 / SP | 2016 - 2025 |
| Yamaha | R7 | 2022 - 2025 |
| Yamaha | YZF 1000 R Thunderace | 1996 - 2002 |
| Yamaha | YZF 600 R Thundercat | 1996 - 2002 |
| Yamaha | YZF 750 R | 1993 - 1998 |
| Yamaha | YZF 750 SP | 1993 - 1996 |
| Yamaha | YZF-R 125 | 2008 - 2022 |
| Yamaha | YZF-R1 | 1998 - 2025 |
| Yamaha | YZF-R3 | 2015 - 2025 |
| Yamaha | YZF-R6 | 1999 - 2020 |
| Yamaha | YZF-R6 S | 2006 - 2007 |
| Zontes | 310 X | 2021 |
TODO: Entweder die einzelnen als Modal initialisieren oder Content on the Fly hier rein...
Excellent
4.75/5.00
4.75/5.00
Top discount
Top discount


Write Your Own Review









