£424.99
-31%
Special Price
£294.99
by 35% code: MOTEA35£191.74
In stock
- 30-Day Returns Policy
- Insured Delivery
- Buyer Protection
Delivery: 12.12.2025 - 17.12.2025
Sku: A088128-0
ZP1 Set Shelter Garage Tent Cover XL + Wheel Chock Easy Plus
(1)
- Scope of delivery: Motorcycle Shelter Garage Tent Cover XL, motorcycle wheel chock
- Set consisting of 1x Motorbike Shelter Garage Tent Cover and 1x wheel chock Constands Easy Plus
- Shelter Garage Tent Cover Motoguard XL
- Motoguard tent shelter garage for optimal protection of the motorcycle when parking outdoors
- Protects the motorcycle from rain, snow, UV rays and dirt
- Daily use of the folding garage is possible without any problems by opening and closing in a few simple steps
- The perfect solution even for longer downtimes such as winter storage
- Tarpaulin made of 600D Oxford nylon, absolutely waterproof, seams sealed and permanently UV-resistant
- Ventilation opening to prevent the formation of condensation
- Sturdy metal frame of the mobile garage provides the necessary stability, high quality galvanized for permanent outdoor use
- The folding garage can be attached to the soft ground with tent pegs (included) or screwed onto a hard surface (screws not included)
- Dimensions of motorcycle garage: length 270cm, width 105cm, height 155cm
- Suitable for naked bikes, roadsters, sports motorcycles, smaller cruisers, scooters etc.
- Front Wheel Chock ideal for parking, maintainance and transport
- Perfectly suited also for a professional showroom presentation
- Easy, fast and space saving parking of your motorcycle
- Optimal also for maintenance and transport
- Adjustable wheel-rocker and wheel-mount
- Safe hold of the motorcycle
- Anti slip stand on four big rubber feet
- Extra heavy duty construction
- Dimensions: L: 68,5 x W: 61 x H: 42,5 cm
- Adjustable for front and rear wheel diameters between 15 and 21 inch and 90-180 mm tire width
Other products you might like
- .
Fits on the following models:
| Make | Name | Year |
|---|---|---|
| Alrendo | Bravo TS | 2022 |
| Aprilia | AF1-125 Futura | 1990 - 1991 |
| Aprilia | Amico 50 GL | 1995 - 2001 |
| Aprilia | Amico 50 LX | 1995 - 1996 |
| Aprilia | Area 51 | 1998 - 2003 |
| Aprilia | Classic 125 | 1997 - 2001 |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2008 - 2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Falco SL 1000 | 2000 - 2004 |
| Aprilia | Habana 125 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Habana 125 Custom | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Habana 50 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Habana 50 Custom | 1999 - 2002 |
| Aprilia | Leonardo 125 | 1996 - 2005 |
| Aprilia | Leonardo 150 | 1997 - 2000 |
| Aprilia | Leonardo 250 | 1999 - 2001 |
| Aprilia | Leonardo 300 | 2005 |
| Aprilia | Mana 850 | 2008 - 2012 |
| Aprilia | Mana 850 GT | 2009 - 2016 |
| Aprilia | Moto 6 5 | 1995 - 2000 |
| Aprilia | MX 125 Supermoto | 2004 - 2007 |
| Aprilia | Pegaso 650 | 1992 - 2004 |
| Aprilia | Pegaso 650 Strada/Factory | 2005 - 2010 |
| Aprilia | Red Rose 125 | 1989 - 1997 |
| Aprilia | Red Rose 50 | 1992 - 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1992 - 2025 |
| Aprilia | RS 250 | 1994 - 2004 |
| Aprilia | RS 50 | 1993 - 2013 |
| Aprilia | RS 660 | 2020 - 2025 |
| Aprilia | RS4 125 | 2011 - 2013 |
| Aprilia | RS4 50 | 2011 - 2020 |
| Aprilia | RST 1000 Futura | 2001 - 2004 |
| Aprilia | RSV 1000 R (Mille) | 2004 - 2010 |
| Aprilia | RSV Mille | 1998 - 2003 |
| Aprilia | RSV4 | 2009 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2021 - 2025 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2019 - 2025 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2009 - 2015 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2021 |
| Aprilia | RSV4 RF | 2015 - 2018 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2015 - 2021 |
| Aprilia | Shiver 750 | 2007 - 2016 |
| Aprilia | Shiver 750 GT | 2009 - 2014 |
| Aprilia | Shiver 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Sportcity 125 | 2004 - 2008 |
| Aprilia | Sportcity 200 | 2006 - 2008 |
| Aprilia | Sportcity 250 ie | 2006 - 2008 |
| Aprilia | Sportcity Cube 125 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | Sportcity Cube 200 | 2009 - 2011 |
| Aprilia | Sportcity Cube 300 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | Sportcity ONE 125 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | Sportcity ONE 50 | 2009 - 2013 |
| Aprilia | SR 125 | 1999 - 2002 |
| Aprilia | SR 150 | 1999 - 2000 |
| Aprilia | SR 50 R | 2005 - 2018 |
| Aprilia | SR 50 R Factory | 2005 - 2015 |
| Aprilia | SR 50/ Ditech/ Street | 1995 - 2016 |
| Aprilia | SR 50/ Ditech/ Street | 2018 |
| Aprilia | SXV 4-5 | 1 |
| Aprilia | SXV 450 | 1 |
| Aprilia | SXV 5-5 | 1 |
| Aprilia | SXV 550 | 1 |
| Aprilia | Tuono 1000/ R | 2002 - 2011 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2003 - 2005 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2017 - 2025 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020 - 2024 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022 - 2025 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | 2021 - 2025 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 - 2025 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 - 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 R | 2011 - 2014 |
| Benelli | 402 S | 2018 |
| Benelli | 502C | 2020 - 2025 |
| Benelli | 752 S | 2018 - 2025 |
| Benelli | BN 125 | 2018 - 2022 |
| Benelli | BN 251 | 2015 - 2021 |
| Benelli | BN 302 | 2014 - 2017 |
| Benelli | BN 302 R | 2017 - 2021 |
| Benelli | BN 302 S | 2018 - 2021 |
| Benelli | BN 600 | 2013 - 2017 |
| Benelli | BN 600 | 2019 - 2020 |
| Benelli | BN 600 GT | 2014 - 2017 |
| Benelli | Century Racer 1130 | 2011 - 2012 |
| Benelli | Century Racer 899 | 2011 - 2012 |
| Benelli | Imperiale 400 | 2018 - 2025 |
| Benelli | Leoncino 125 | 2022 |
| Benelli | Leoncino 250 | 2018 - 2022 |
| Benelli | Leoncino 500 | 2016 - 2025 |
| Benelli | Leoncino 500 Trail | 2017 - 2025 |
| Benelli | Leoncino 800 | 2020 - 2025 |
| Benelli | Leoncino 800 Trail | 2020 - 2025 |
| Benelli | TnT 1130 | 2004 - 2010 |
| Benelli | TnT 1130 | 2013 - 2015 |
| Benelli | TnT 1130 Cafe Racer | 2004 - 2012 |
| Benelli | TNT 125 | 2017 - 2022 |
| Benelli | TnT 899 | 2008 - 2016 |
| Benelli | TnT 899 Cafe Racer | 2012 |
| Benelli | TnT R | 2013 - 2016 |
| Benelli | TnT R 160 | 2011 - 2016 |
| Benelli | Tornado 1130 Tre | 2006 - 2010 |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 2003 - 2006 |
| Bimota | DB5 E/RE | 2013 |
| Bimota | DB5 R | 2006 - 2012 |
| Bimota | DB5 S | 2006 - 2012 |
| Bimota | DB5/ Mille | 2005 |
| Bimota | DB6 R/ RE Delirio | 2008 - 2012 |
| Bimota | DB6/ E Delirio | 2008 - 2012 |
| Bimota | DB7 | 2009 - 2011 |
| Bimota | DB8 | 2011 - 2016 |
| Bimota | DB9 Brivido | 2012 |
| Bimota | KB4 | 2022 |
| Bimota | Tesi 3D | 2007 - 2016 |
| BMW | F 800 GT | 2013 - 2020 |
| BMW | F 800 R | 2009 - 2019 |
| BMW | F 800 S | 2006 - 2010 |
| BMW | F 900 R | 2020 - 2025 |
| BMW | G 310 GS | 2017 - 2025 |
| BMW | G 310 R | 2016 - 2025 |
| BMW | HP2 Megamoto | 2007 - 2010 |
| BMW | HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW | HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | K 100 | 1983 - 1990 |
| BMW | K 1200 R | 2005 - 2008 |
| BMW | K 1300 R | 2009 - 2016 |
| BMW | M 1000 R | 2023 - 2024 |
| BMW | M 1000 RR | 2021 - 2024 |
| BMW | R 100 R | 1991 - 1996 |
| BMW | R 1100 R | 1994 - 2000 |
| BMW | R 1100 S | 1998 - 2005 |
| BMW | R 1150 R | 2001 - 2006 |
| BMW | R 1150 R Rockster | 2003 - 2005 |
| BMW | R 1200 C | 1997 - 2005 |
| BMW | R 1200 C Montauk | 2003 - 2005 |
| BMW | R 1200 CL | 2002 - 2005 |
| BMW | R 1200 R | 2006 - 2018 |
| BMW | R 1200 R Classic | 2011 - 2012 |
| BMW | R 1250 R | 2019 - 2025 |
| BMW | R 18 | 2020 - 2025 |
| BMW | R 18 B | 2022 - 2025 |
| BMW | R 18 Classic | 2021 - 2025 |
| BMW | R 45 | 1978 - 1985 |
| BMW | R 65 | 1978 - 1993 |
| BMW | R 80 R | 1991 - 1995 |
| BMW | R 850 C | 1998 |
| BMW | R 850 R | 1994 - 2007 |
| BMW | R NineT | 2014 - 2023 |
| BMW | R NineT Pure | 2017 - 2023 |
| BMW | R NineT Racer | 2017 - 2020 |
| BMW | R NineT Scrambler | 2016 - 2023 |
| BMW | R NineT Urban G/S | 2017 - 2023 |
| BMW | S 1000 R | 2014 - 2024 |
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2025 |
| Boss Hoss | all models | 1 |
| Brixton | Cromwell 1200 | 2022 - 2024 |
| Brixton | Cromwell 125 ABS | 2022 - 2025 |
| Brixton | Cromwell 250 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Crossfire 125 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Crossfire 125 XS | 2022 - 2025 |
| Brixton | Crossfire 500 /X /XC | 2022 - 2025 |
| Brixton | Felsberg 125 ABS | 2022 - 2025 |
| Brixton | Felsberg 250 | 2022 - 2023 |
| Brixton | Rayburn 125 | 2022 - 2025 |
| Brixton | Sunray 125 ABS | 2022 - 2025 |
| BSA | Gold Star | 2023 - 2025 |
| Buell | 1125 CR | 2009 - 2010 |
| Buell | M2 Cyclone | 1997 - 2002 |
| Buell | S1 Lightning | 1996 - 1998 |
| Buell | X1 Lightning | 1999 - 2002 |
| Buell | XB12 S Lightning | 2003 - 2010 |
| Buell | XB12 Scg Lightning Low | 2006 - 2010 |
| Buell | XB12 Ss Lightning Long | 2006 - 2010 |
| Buell | XB12 STT Lightning Super TT | 2007 - 2008 |
| Buell | XB12 SX City X | 2010 |
| Buell | XB9 S Lightning | 2002 - 2004 |
| Buell | XB9 Scg Lightning Low | 2005 - 2010 |
| Buell | XB9 SX Lightning CityX | 2005 - 2010 |
| Cagiva | Mito 125 | 1999 - 2007 |
| Cagiva | Mito SP 525 | 2008 - 2012 |
| Cagiva | Planet 125 | 1998 - 2002 |
| Cagiva | Raptor 1000 | 2000 - 2005 |
| Cagiva | Raptor 125 | 2003 - 2012 |
| Cagiva | Raptor 650 | 2000 - 2007 |
| CFMOTO | 400 NK | 2017 |
| CFMOTO | 400 NK | 2021 - 2022 |
| CFMOTO | 450 SR | 2023 - 2024 |
| CFMOTO | 650 NK | 2015 - 2017 |
| CFMOTO | 650 NK | 2021 - 2024 |
| CFMOTO | 650 TK | 2015 - 2017 |
| CFMOTO | 700 CL-X Heritage | 2022 - 2024 |
| CFMOTO | 800 C22 | 2023 |
| CFMOTO | Papio 125 | 2017 |
| Daelim | Daystar 125 | 2000 - 2020 |
| Daelim | Daystar 250 | 2014 - 2015 |
| Daelim | Roadwin 125/ FI | 2004 - 2016 |
| Daelim | VC 125 F/ Advance | 1995 - 1997 |
| Daelim | VS 125/ Evolution | 1997 - 2004 |
| Daelim | VT 125/ Evolution | 1998 - 2003 |
| Derbi | GPR 125 Nude | 2004 - 2008 |
| Derbi | GPR 125 Racing | 2004 - 2013 |
| Derbi | GPR 50 | 2001 - 2013 |
| Derbi | Mulhacen 125 | 2007 - 2011 |
| Derbi | Mulhacen 659 | 2007 - 2011 |
| Ducati | 1098 | 2007 - 2008 |
| Ducati | 1198 | 2009 - 2011 |
| Ducati | 1199 Panigale | 2012 - 2014 |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 - 2017 |
| Ducati | 1299 Panigale S | 2015 - 2017 |
| Ducati | 748 | 1995 - 2004 |
| Ducati | 749 | 2003 - 2007 |
| Ducati | 848 | 2008 - 2010 |
| Ducati | 848 Evo | 2011 - 2013 |
| Ducati | 888 | 1990 - 1995 |
| Ducati | 899 Panigale | 2014 - 2015 |
| Ducati | 916 | 1994 - 1998 |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 - 2019 |
| Ducati | 996 | 1999 - 2001 |
| Ducati | 998 | 2002 - 2004 |
| Ducati | 999 | 2003 - 2006 |
| Ducati | Diavel 1200 | 2011 - 2018 |
| Ducati | Diavel 1260 | 2019 - 2021 |
| Ducati | Diavel 1260 S | 2019 - 2022 |
| Ducati | Diavel V4 | 2023 - 2025 |
| Ducati | GT 1000 | 2006 - 2010 |
| Ducati | Hypermotard 1100/ Evo | 2007 - 2012 |
| Ducati | Hypermotard 796 | 2010 - 2012 |
| Ducati | Hypermotard 821 | 2013 - 2015 |
| Ducati | Hypermotard 939 | 2016 - 2018 |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | 2016 - 2018 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019 - 2025 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019 - 2025 |
| Ducati | Hyperstrada | 2013 - 2015 |
| Ducati | Hyperstrada 939 | 2016 |
| Ducati | Monster (937/950) | 2021 - 2025 |
| Ducati | Monster 1000 | 2003 - 2005 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009 - 2010 |
| Ducati | Monster 1100 Evo | 2011 - 2013 |
| Ducati | Monster 1200 R | 2016 - 2019 |
| Ducati | Monster 1200/ S | 2014 - 2020 |
| Ducati | Monster 600 | 1994 - 2001 |
| Ducati | Monster 620 | 2002 - 2006 |
| Ducati | Monster 695 | 2006 - 2007 |
| Ducati | Monster 696 | 2008 - 2014 |
| Ducati | Monster 750 | 1995 - 2002 |
| Ducati | Monster 796 | 2010 - 2014 |
| Ducati | Monster 797 | 2017 - 2020 |
| Ducati | Monster 800 | 2003 - 2004 |
| Ducati | Monster 821 | 2014 - 2020 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 - 2002 |
| Ducati | Monster S2R 1000 | 2006 - 2008 |
| Ducati | Monster S2R 800 | 2005 - 2007 |
| Ducati | Monster S4 | 2000 - 2004 |
| Ducati | Monster S4R | 2003 - 2008 |
| Ducati | Monster S4RS | 2006 - 2008 |
| Ducati | Monster SP | 2023 - 2025 |
| Ducati | Panigale R | 2015 - 2017 |
| Ducati | Panigale V2 | 2020 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 | 2018 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 R | 2019 - 2021 |
| Ducati | Panigale V4 S | 2018 - 2024 |
| Ducati | Panigale V4 SP | 2021 - 2022 |
| Ducati | Panigale V4 Speciale | 2019 |
| Ducati | Scrambler | 2015 - 2017 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Pro / Dark | 2020 - 2023 |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | 2018 - 2020 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | 2020 - 2025 |
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022 - 2023 |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2017 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Classic | 2015 - 2018 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | 2017 - 2022 |
| Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2016 |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2015 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2023 - 2025 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2015 - 2025 |
| Ducati | Scrambler Mach 2.0 | 2018 |
| Ducati | Scrambler Night Shift | 2021 - 2025 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | 2016 - 2020 |
| Ducati | Scrambler Street Classic | 2018 |
| Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2015 - 2016 |
| Ducati | Scrambler Urban Motard | 2022 |
| Ducati | Sport 1000/ S | 2006 - 2010 |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2011 - 2015 |
| Ducati | Streetfighter V2 / S | 2022 |
| Ducati | Streetfighter V2 / S | 2022 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2020 - 2024 |
| Ducati | Streetfighter/ S | 2009 - 2013 |
| Ducati | Supersport 1000 SS/DS | 2003 - 2007 |
| Ducati | Supersport 600 SS | 1994 - 1998 |
| Ducati | Supersport 750 SS | 1991 - 2002 |
| Ducati | Supersport 800 SS | 2003 - 2004 |
| Ducati | Supersport 900 SS | 1991 - 2002 |
| Ducati | Supersport 939 / S | 2017 - 2021 |
| Ducati | Supersport 950 / S | 2021 - 2025 |
| Ducati | XDiavel/ S | 2016 - 2024 |
| EBR | 1190 SX | 2015 |
| Fantic | Caballero 700 | 2023 - 2024 |
| Fantic | Caballero Explorer 500 | 2022 - 2024 |
| Fantic | Caballero Flat Track 125 | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero Flat Track 500 | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero Rally 500 | 2022 - 2025 |
| Fantic | Caballero Scrambler 125 | 2021 - 2025 |
| Fantic | Caballero Scrambler 500 | 2018 - 2025 |
| Gas Gas | SM 700 Supermoto | 2023 - 2025 |
| Gilera | DNA 125 | 2001 - 2005 |
| Gilera | DNA 180 | 2001 - 2005 |
| Gilera | DNA 50 | 2001 - 2005 |
| Honda | Black Widow 750 | 2000 - 2003 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1995 - 2001 |
| Honda | CB 1000 Big One | 1993 - 1997 |
| Honda | CB 1000 R | 2008 - 2016 |
| Honda | CB 1000 R | 2018 - 2025 |
| Honda | CB 1100 | 2013 - 2014 |
| Honda | CB 1100 EX | 2014 - 2020 |
| Honda | CB 1100 RS | 2017 - 2020 |
| Honda | CB 125 F | 2015 - 2022 |
| Honda | CB 125 R | 2018 - 2022 |
| Honda | CB 1300 | 2003 - 2009 |
| Honda | CB 250 Two-Fifty | 1992 - 2005 |
| Honda | CB 300 F | 2015 - 2016 |
| Honda | CB 300 R | 2018 - 2021 |
| Honda | CB 500 | 1994 - 2003 |
| Honda | CB 500 F | 2013 - 2023 |
| Honda | CB 500 S | 1998 - 2003 |
| Honda | CB 500 X | 2013 - 2023 |
| Honda | CB 650 F | 2014 - 2018 |
| Honda | CB 650 R | 2019 - 2025 |
| Honda | CB 750 Seven Fifty | 1992 - 2003 |
| Honda | CB-1 | 1989 - 1991 |
| Honda | CBF 125 | 2009 - 2014 |
| Honda | CBF 250 | 2003 - 2010 |
| Honda | CBF 500 | 2004 - 2007 |
| Honda | CBF 600 | 2004 - 2012 |
| Honda | CBF 600 S | 2004 - 2013 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP | 2017 - 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP-2 | 2017 - 2018 |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 - 2025 |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2020 - 2025 |
| Honda | CBR 125 R | 2004 - 2016 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 - 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 - 2016 |
| Honda | CBR 400 RR | 1990 - 1999 |
| Honda | CBR 500 R | 2013 - 2023 |
| Honda | CBR 600 F | 1986 - 2007 |
| Honda | CBR 600 F | 2011 - 2013 |
| Honda | CBR 600 F Sport | 2001 - 2002 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 - 2016 |
| Honda | CBR 650 F | 2014 - 2018 |
| Honda | CBR 650 R | 2019 - 2023 |
| Honda | CBR 900 RR Fireblade | 1992 - 2003 |
| Honda | CG 125 | 1998 - 2001 |
| Honda | CL 500 Scrambler | 2023 - 2025 |
| Honda | CMX 250 Rebel | 1996 - 1999 |
| Honda | Crossrunner | 2011 - 2020 |
| Honda | CTX 700 N | 2014 - 2016 |
| Honda | F6C | 2014 - 2016 |
| Honda | F6C Valkyrie | 1996 - 2003 |
| Honda | Hornet 600 | 1998 - 2013 |
| Honda | Hornet 600 S | 2000 - 2003 |
| Honda | Hornet 900 | 2002 - 2005 |
| Honda | Hornet CB 750 | 2023 - 2024 |
| Honda | Monkey 125 | 2022 |
| Honda | MSX 125 Grom | 2013 - 2022 |
| Honda | NC 700 S | 2012 - 2013 |
| Honda | NC 700 X | 2012 - 2013 |
| Honda | NC 750 S | 2014 - 2020 |
| Honda | NC 750 X | 2014 - 2024 |
| Honda | NTV 650 Revere | 1988 - 1998 |
| Honda | Rebel 1100 CMX | 2021 - 2025 |
| Honda | Rebel 500 | 2017 - 2018 |
| Honda | Rebel 500 CMX | 2019 - 2025 |
| Honda | Shadow 750 Black Spirit C2B | 2010 - 2016 |
| Honda | Shadow VT 1100 C2 | 1995 - 2000 |
| Honda | Shadow VT 1100 C3 Aero | 1998 - 2000 |
| Honda | Shadow VT 125 C | 1999 - 2009 |
| Honda | Shadow VT 600 C | 1988 - 2000 |
| Honda | Shadow VT 750 C | 1997 - 2016 |
| Honda | Shadow VT 750 Spirit | 2007 - 2013 |
| Honda | Varadero 125 | 2001 - 2016 |
| Honda | VF 750 C Magna | 1993 - 2003 |
| Honda | VFR 800 F | 1998 - 2020 |
| Honda | VT 1300 CX Fury | 2010 - 2016 |
| Honda | VT 750 S | 2010 - 2012 |
| Honda | VTR 1000 F Firestorm | 1997 - 2006 |
| Honda | VTR 1000 SP-1 | 2000 - 2001 |
| Honda | VTR 1000 SP-2 | 2002 - 2006 |
| Honda | VTR 250 | 1997 - 2012 |
| Honda | VTX 1300 | 2002 - 2010 |
| Honda | VTX 1300 C | 2002 - 2010 |
| Honda | VTX 1300 R/S | 2002 - 2010 |
| Honda | VTX 1800 | 2001 - 2010 |
| Honda | VTX 1800 C | 2001 - 2010 |
| Honda | VTX 1800 R/S | 2001 - 2010 |
| Honda | X-11/ X-Eleven | 1999 - 2003 |
| Honda | X4 | 1997 - 2003 |
| Horex | VR6 | 2012 - 2022 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2015 - 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2021 - 2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 125 | 2021 |
| Husqvarna | Svartpilen 401 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 701 | 2019 - 2020 |
| Husqvarna | Vitpilen 401 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | Vitpilen 701 | 2018 - 2020 |
| Hyosung | Cruise I | 1997 - 1998 |
| Hyosung | Cruise II | 1998 - 2002 |
| Hyosung | GD 250 i | 2013 - 2016 |
| Hyosung | GD 250 R | 2016 |
| Hyosung | GF 125 | 1998 - 2003 |
| Hyosung | GT 125 Naked | 2002 - 2016 |
| Hyosung | GT 125 R | 2005 - 2012 |
| Hyosung | GT 125 R Pro | 2016 |
| Hyosung | GT 250 RI Pro | 2016 |
| Hyosung | GT 250/i Naked | 2003 - 2015 |
| Hyosung | GT 250/i R | 2003 - 2015 |
| Hyosung | GT 650/i Naked | 2004 - 2016 |
| Hyosung | GT 650/i R | 2005 - 2016 |
| Hyosung | GT 650/i S | 2005 - 2011 |
| Hyosung | GV 125 | 2000 - 2016 |
| Hyosung | GV 125 S Aquila | 2020 - 2022 |
| Hyosung | GV 250/i | 2000 - 2016 |
| Hyosung | GV 300 S Aquila | 2021 - 2025 |
| Hyosung | GV 650/i | 2006 - 2016 |
| Hyosung | GV 700 C | 2010 - 2014 |
| Hyosung | Karion 125 | 2002 - 2016 |
| Hyosung | MS3 125 | 2008 - 2011 |
| Hyosung | MS3 250 | 2008 - 2011 |
| Hyosung | SF 50 Rally | 2004 - 2007 |
| Hyosung | SF 50/ Racing | 1999 - 2010 |
| Hyosung | ST 700 i / ST 7 | 2011 - 2016 |
| Hyosung | XRX 125 Supermoto | 2006 - 2011 |
| Hyosung | XRX 125/ Funduro | 1999 - 2011 |
| Indian | Chief | 2018 - 2022 |
| Indian | Chief Bobber | 2021 - 2024 |
| Indian | Chief Bobber Dark Horse | 2021 - 2025 |
| Indian | Chief Classic | 2015 - 2018 |
| Indian | Chief Dark Horse | 2015 - 2025 |
| Indian | Chief Sport | 2023 - 2025 |
| Indian | Chief Vintage | 2015 - 2021 |
| Indian | FTR 1200 | 2019 - 2025 |
| Indian | FTR 1200 S | 2019 - 2025 |
| Indian | FTR Rally | 2020 - 2025 |
| Indian | Scout | 2015 - 2023 |
| Indian | Scout Bobber | 2018 - 2023 |
| Indian | Scout Bobber Twenty | 2020 - 2023 |
| Indian | Scout Rogue | 2023 |
| Indian | Scout Sixty | 2016 - 2021 |
| Indian | Springfield | 2017 - 2025 |
| Indian | Springfield Dark Horse | 2018 - 2025 |
| Indian | Super Chief | 2021 - 2024 |
| Indian | Super Chief Limited | 2021 - 2025 |
| Indian | Vintage | 2021 |
| Indian | Vintage Dark Horse | 2021 |
| Junak | Evo 125 | 2016 |
| Junak | Evo 300 | 2016 |
| Junak | M16 320 | 2016 - 2017 |
| Junak | Z 300 | 2017 - 2018 |
| Kawasaki | EL 250 Eliminator | 1988 - 1995 |
| Kawasaki | EL 252 Eliminator | 1996 - 2003 |
| Kawasaki | Eliminator 125 | 1998 - 2007 |
| Kawasaki | EN 500 | 1990 - 2005 |
| Kawasaki | ER-5 Twister | 1996 - 2006 |
| Kawasaki | ER-6f | 2006 - 2016 |
| Kawasaki | ER-6n | 2005 - 2016 |
| Kawasaki | Estrella 250 | 1994 - 1998 |
| Kawasaki | GPX 600 R | 1988 - 1999 |
| Kawasaki | GPX 750 R | 1987 - 1988 |
| Kawasaki | GPZ 500 S | 1985 - 2003 |
| Kawasaki | GPZ 600 R | 1985 - 1989 |
| Kawasaki | GPZ 750 R | 1984 - 1987 |
| Kawasaki | GPZ 900 R | 1984 - 1993 |
| Kawasaki | KLE 500 | 1990 - 2007 |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX | 2020 - 2024 |
| Kawasaki | Ninja 125 | 2019 - 2022 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2008 - 2012 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL | 2015 - 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013 - 2017 |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018 - 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017 - 2025 |
| Kawasaki | Ninja H2 | 2015 - 2020 |
| Kawasaki | Ninja H2 Carbon | 2017 - 2020 |
| Kawasaki | Ninja H2 SX | 2018 - 2025 |
| Kawasaki | Ninja H2R | 2015 - 2020 |
| Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996 - 2002 |
| Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer | 1998 - 2003 |
| Kawasaki | VN 1500 Drifter | 1999 - 2003 |
| Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2001 - 2003 |
| Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003 - 2008 |
| Kawasaki | VN 1600 Classic Tourer | 2005 - 2008 |
| Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 - 2008 |
| Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009 - 2015 |
| Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer | 2009 - 2016 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2004 - 2008 |
| Kawasaki | VN 2000 Classic | 2008 - 2011 |
| Kawasaki | VN 800 | 1994 - 1999 |
| Kawasaki | VN 800 Classic | 1996 - 2006 |
| Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999 - 2003 |
| Kawasaki | VN 900 Classic | 2006 - 2016 |
